功能 : AI進料辨識、QRCode/一維/二維條碼辨識、平面視覺定位、瑕疵檢測

BFS 系列 | FLIR
| 品牌 | FLIR |
|---|---|
| 型號 | BFS系列 |
| 連結 | https://www.teledynevisionsolutions.com/en-HK/products/blackfly-s-usb3/?vertical=machine+vision&segment=iis |
| 特色 | 灰階影像,適合低成本的辨識 |

FFY 系列(USB) | FLIR
| 品牌 | FLIR |
|---|---|
| 型號 | FFY 系列(USB) |
| 連結 | https://www.teledynevisionsolutions.com/products/firefly-s/?vertical=machine+vision&segment=iis |
| 特色 | 彩色影像,適合AI進料辨識、QRCode/一維/二維條碼辨識、平面視覺定位、瑕疵檢測 |

IV2 系列 | Keyence
| 品牌 | Keyence |
|---|---|
| 型號 | IV2 系列 |
| 連結 | https://www.keyence.com.tw/products/vision/vision-sensor/iv2/ |
| 特色 | 搭載AI影像晶片,適合辨識與幾何量測,無法做視覺定位、瑕疵檢測 |

任意品牌 WebCam(圖片為示意)
| 品牌 | 任意品牌 |
|---|---|
| 型號 | 任意品牌 WebCam (有支援…) |
| 連結 | |
| 特色 | 適合低成本的辨識 |
功能 : 位移補償、視覺定位、路徑生成、AI進料辨識、QRCode/一維/二維條碼辨識、瑕疵檢測

RealSence Depth Camera 全系列 | Intel
| 品牌 | Intel |
|---|---|
| 型號 | RealSence 技術 Depth Camera 全系列 |
| 連結 | https://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/architecture-and-technology/realsense-overview.html |
| 特色 | 低成本的3D視覺,精度1~3mm |

C2100 系列 (RJ45) | Benano

Nano/Pro/UHP 全系列 | MechMind
| 品牌 | Benano |
|---|---|
| 型號 | C2100 系列 (RJ45) |
| 連結 | https://www.benanos.com/products/1/1 |
| 特色 | 精度0.15~0.2mm |
| 品牌 | MechMind |
|---|---|
| 型號 | Nano/Pro/UHP 全系列 |
| 連結 | MechMind |
| 特色 | 精度0.03~0.5mm |
功能 : 尺寸量測、位移補償
IL 系列 | Keyence
| 品牌 | Keyence |
|---|---|
| 型號 | CMOS 雷射位移感測器 IL 系列 |
| 連結 | https://www.keyence.com.tw/products/sensor/positioning/il/ |
| 特色 | 透過非接觸式量測,能以低成本針對高度、厚度、寬度、位置的不同進行高精度的判別。 |